ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:11:45
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 1 Gruppe 1
Startzeit: 01.07.2007 / 09:58:15
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 12 -12 J BRUNNER, David MBG Dellach/Gail 8 5.29,51
2 1 11 -11 AIGNER, Anton MBG Dellach/Gail 8 5.34,09 4,58 4,58
3 6 16 299 PROBST, Heinz LAMAC St. Andrä 8 5.41,58 12,07 7,49
4 4 14 -14 ZWERGER, Arno MBV Nötsch 7 5.02,66 -1 R -1 R
5 5 15 -15 J MESSNER, Daniel MBV Nötsch 7 5.04,45 -1 R 1,79
6 7 17 -6 J FORJAN, Mike LAMAC St. Andrä 7 5.11,65 -1 R 7,20
7 8 18 -181 KNAPP, Otto LAMAC St. Andrä 7 5.17,41 -1 R 5,76
8 3 13 -46 KREUZBERGER, Siegfri MBC Trieben 7 5.23,69 -1 R 6,28
schnellste Runde von ST# 12 BRUNNER, David / MBG Dellach/Gail : 40,22
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 8 Runden = 2,4 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (4.) (4.) (3.) (3.) (2.) (3.) (5.) (3.)
40,34 40,22 41,25 42,17 42,14 41,34 42,42 42,91
km/h: 26,8 26,9 26,2 25,6 25,6 26,1 25,5 25,2
Ý km/h: 25,9 26,2 23,4 25,0 24,8 25,3 24,3 23,8
Runde 1 40,62 41,38 46,94 43,69 43,06 41,85 46,81 43,38
Runde 2 41,48 42,18 45,39 42,74 42,14 43,54 47,83 43,53
Runde 3 42,31 40,48 41,25 42,17 42,43 41,34 43,97 42,91
Runde 4 40,34 40,22 49,49 43,23 42,20 42,94 43,94 42,91
Runde 5 44,03 41,58 47,45 44,16 45,68 45,69 42,42 47,15
Runde 6 42,99 41,00 47,61 42,28 46,41 41,61 44,17 54,04
Runde 7 41,92 41,82 45,56 44,39 42,53 41,88 42,51 43,49
Runde 8 40,40 40,85 - - - 42,73
insgesamt: 8 8 7 7 7 8 7 7
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:11:50
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 1 Gruppe 2
Startzeit: 01.07.2007 / 10:09:27
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 22 -174 PETUTSCHNIGG, Bernd MBG Dellach/Gail 8 5.29,86
2 4 24 -78 SCHNABL, Michael MBV Nötsch 8 5.36,04 6,18 6,18
3 7 27 -100 JÖBSTL, Mario LAMAC St. Andrä 7 5.12,31 -1 R -1 R
4 3 23 -45 WEISSENSTEINER, Dani MBC Trieben 7 5.19,26 -1 R 6,95
5 1 21 -13 PICHLER, Andreas MBG Dellach/Gail 7 5.19,76 -1 R 0,50
6 6 26 -179 DÖRFLER, Bernhard LAMAC St. Andrä 7 5.40,94 -1 R 21,18
7 5 25 -175 PFEIFER, Michael MBV Nötsch 6 5.01,88 -2 R -1 R
8 8 28 -151 J REICHHOLD, Hubert LAMAC St. Andrä 2 2.52,84 -6 R -4 R
schnellste Runde von ST# 22 PETUTSCHNIGG, Bernd / MBG Dellach/Gail : 39,47
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 8 Runden = 2,4 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (2.) (4.) (7.) (8.) (2.) (5.) (5.) (1.)
41,38 39,47 42,03 40,24 43,63 44,18 42,11 45,88
km/h: 26,1 27,4 25,7 26,8 24,8 24,4 25,6 23,5
Ý km/h: 23,6 26,2 23,7 25,7 21,5 22,2 24,2 12,5
Runde 1 43,22 39,97 46,21 42,81 46,33 48,90 43,07 45,88
Runde 2 41,38 46,40 46,09 42,31 43,63 48,61 42,94 2.06,96
Runde 3 46,22 40,77 42,62 43,97 52,70 45,64 43,68
Runde 4 49,01 39,47 50,07 40,80 54,81 45,14 44,15
Runde 5 50,52 40,35 47,75 43,05 48,60 44,18 42,11
Runde 6 46,98 40,15 44,49 41,54 55,81 58,11 48,36
Runde 7 42,43 40,29 42,03 41,32 - 50,36 48,00
Runde 8 - 42,46 - 40,24
insgesamt: 7 8 7 8 6 7 7 2
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:11:55
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 1 Gruppe 3
Startzeit: 01.07.2007 / 10:20:58
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 31 -127 KNAPP, Christof MBG Dellach/Gail 7 5.00,44
2 2 32 -140 MANDLER, Josef MBG Dellach/Gail 7 5.15,04 14,60 14,60
3 8 38 -182 J KOTTNIG, Gernot LAMAC St. Andrä 7 5.16,48 16,04 1,44
4 6 36 -101 REICHMANN, Ronald LAMAC St. Andrä 7 5.17,56 17,12 1,08
5 7 37 -180 ZARFL, Alex LAMAC St. Andrä 7 5.42,10 41,66 24,54
6 3 33 -176 STEINER, Christia MBV Nötsch 7 5.47,20 46,76 5,10
7 4 34 -177 SCHNABL, Franz MBV Nötsch 6 5.13,82 -1 R -1 R
8 5 35 -178 BUGGELSHEIM, Hara MBV Nötsch 6 5.38,44 -1 R 24,62
schnellste Runde von ST# 31 KNAPP, Christof / MBG Dellach/Gail : 41,01
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 7 Runden = 2,1 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (6.) (3.) (2.) (4.) (1.) (7.) (4.) (4.)
41,01 42,20 46,65 47,21 51,39 44,14 45,03 43,05
km/h: 26,3 25,6 23,2 22,9 21,0 24,5 24,0 25,1
Ý km/h: 25,2 24,0 21,8 20,6 19,1 23,8 22,1 23,9
Runde 1 41,51 44,01 49,27 57,58 51,39 44,72 46,74 45,15
Runde 2 48,99 47,94 46,65 54,25 58,13 44,23 50,57 47,52
Runde 3 42,00 42,20 49,18 56,42 54,64 44,47 52,23 45,18
Runde 4 43,06 48,93 47,10 47,21 1.06,81 47,41 45,03 43,05
Runde 5 42,21 42,94 57,24 49,79 54,47 45,91 47,08 44,86
Runde 6 41,01 46,40 46,70 48,57 53,00 46,68 53,07 46,10
Runde 7 41,66 42,62 51,06 - - 44,14 47,38 44,62
insgesamt: 7 7 7 6 6 7 7 7
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:11:59
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 2 Gruppe 1
Startzeit: 01.07.2007 / 10:33:56
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 11 -11 AIGNER, Anton MBG Dellach/Gail 8 5.35,36
2 6 16 299 PROBST, Heinz LAMAC St. Andrä 8 5.40,88 5,52 5,52
3 7 17 -6 J FORJAN, Mike LAMAC St. Andrä 7 5.00,46 -1 R -1 R
4 4 14 -14 ZWERGER, Arno MBV Nötsch 7 5.05,94 -1 R 5,48
5 5 15 -15 J MESSNER, Daniel MBV Nötsch 7 5.07,31 -1 R 1,37
6 3 13 -46 KREUZBERGER, Siegfri MBC Trieben 7 5.21,29 -1 R 13,98
7 8 18 -181 KNAPP, Otto LAMAC St. Andrä 7 5.24,24 -1 R 2,95
8 2 12 -12 J BRUNNER, David MBG Dellach/Gail 3 2.07,86 -5 R -4 R
schnellste Runde von ST# 11 AIGNER, Anton / MBG Dellach/Gail : 39,36
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 8 Runden = 2,4 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (7.) (3.) (7.) (2.) (6.) (3.) (2.) (4.)
39,36 41,32 41,27 42,66 42,01 41,09 42,23 43,48
km/h: 27,4 26,1 26,2 25,3 25,7 26,3 25,6 24,8
Ý km/h: 25,8 25,3 23,5 24,7 24,6 25,3 25,2 23,3
Runde 1 42,08 41,41 47,96 48,86 44,14 41,76 42,91 48,99
Runde 2 41,91 45,13 47,55 42,66 42,86 46,94 42,23 45,25
Runde 3 41,36 41,32 54,89 42,84 44,44 41,09 42,82 44,65
Runde 4 40,41 - 44,05 42,90 43,05 42,16 43,18 43,48
Runde 5 43,80 - 43,37 43,14 45,11 42,17 43,36 45,09
Runde 6 41,90 - 42,20 42,78 42,01 42,30 43,13 45,25
Runde 7 39,36 - 41,27 42,76 45,70 42,49 42,83 51,53
Runde 8 44,54 - - - - 41,97
insgesamt: 8 3 7 7 7 8 7 7
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:12:02
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 2 Gruppe 2
Startzeit: 01.07.2007 / 10:44:41
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 22 -174 PETUTSCHNIGG, Bernd MBG Dellach/Gail 8 5.23,11
2 4 24 -78 SCHNABL, Michael MBV Nötsch 8 5.31,98 8,87 8,87
3 1 21 -13 PICHLER, Andreas MBG Dellach/Gail 7 5.02,43 -1 R -1 R
4 7 27 -100 JÖBSTL, Mario LAMAC St. Andrä 7 5.07,54 -1 R 5,11
5 8 28 -151 J REICHHOLD, Hubert LAMAC St. Andrä 7 5.26,33 -1 R 18,79
6 6 26 -179 DÖRFLER, Bernhard LAMAC St. Andrä 7 5.35,05 -1 R 8,72
7 5 25 -175 PFEIFER, Michael MBV Nötsch 7 5.42,54 -1 R 7,49
8 3 23 -45 WEISSENSTEINER, Dani MBC Trieben 1 42,39 -7 R -6 R
schnellste Runde von ST# 22 PETUTSCHNIGG, Bernd / MBG Dellach/Gail : 39,56
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 8 Runden = 2,4 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (7.) (8.) (1.) (5.) (7.) (6.) (5.) (2.)
42,10 39,56 42,39 39,67 42,98 44,47 40,84 44,66
km/h: 25,7 27,3 25,5 27,2 25,1 24,3 26,4 24,2
Ý km/h: 25,0 26,7 25,5 26,0 22,1 22,6 24,6 23,2
Runde 1 43,05 40,59 42,39 47,13 57,59 47,57 45,97 47,59
Runde 2 42,38 41,06 - 40,88 46,14 50,25 41,62 44,66
Runde 3 43,02 39,70 - 40,38 45,88 55,09 44,99 46,84
Runde 4 46,08 39,63 - 40,34 47,66 46,23 45,99 45,07
Runde 5 42,99 40,05 - 39,67 49,82 46,11 40,84 47,55
Runde 6 42,81 41,54 - 40,48 52,47 44,47 46,35 47,30
Runde 7 42,10 40,98 - 41,10 42,98 45,33 41,78 47,32
Runde 8 - 39,56 - 42,00
insgesamt: 7 8 1 8 7 7 7 7
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:12:05
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 2 Gruppe 3
Startzeit: 01.07.2007 / 10:56:19
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 31 -127 KNAPP, Christof MBG Dellach/Gail 8 5.35,34
2 2 32 -140 MANDLER, Josef MBG Dellach/Gail 7 5.05,40 -1 R -1 R
3 6 36 -101 REICHMANN, Ronald LAMAC St. Andrä 7 5.12,31 -1 R 6,91
4 8 38 -182 J KOTTNIG, Gernot LAMAC St. Andrä 7 5.16,75 -1 R 4,44
5 4 34 -177 SCHNABL, Franz MBV Nötsch 6 5.02,26 -2 R -1 R
6 7 37 -180 ZARFL, Alex LAMAC St. Andrä 3 2.21,64 -5 R -3 R
7 3 33 -176 STEINER, Christia MBV Nötsch -
8 5 35 -178 BUGGELSHEIM, Hara MBV Nötsch -
schnellste Runde von ST# 31 KNAPP, Christof / MBG Dellach/Gail : 40,53
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 8 Runden = 2,4 km
Fahrer (#) 1 2 4 6 7 8
beste Runde: (5.) (7.) (1.) (3.) (3.) (6.)
40,53 42,21 46,95 43,25 45,88 44,08
km/h: 26,6 25,6 23,0 25,0 23,5 24,5
Ý km/h: 25,8 24,8 21,4 24,2 22,9 23,9
Runde 1 41,25 43,01 46,95 44,19 48,35 46,90
Runde 2 41,57 45,52 47,69 46,20 47,41 45,07
Runde 3 41,97 42,73 49,42 43,25 45,88 44,86
Runde 4 41,60 45,68 49,63 43,86 - 45,26
Runde 5 40,53 43,37 56,21 44,51 - 45,85
Runde 6 44,41 42,88 52,36 44,15 - 44,08
Runde 7 41,09 42,21 - 46,15 - 44,73
Runde 8 42,92
insgesamt: 8 7 6 7 3 7
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:12:09
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 3 Gruppe 1
Startzeit: 01.07.2007 / 11:09:26
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 11 -11 AIGNER, Anton MBG Dellach/Gail 8 5.28,29
2 2 12 -12 J BRUNNER, David MBG Dellach/Gail 8 5.30,02 1,73 1,73
3 7 17 -6 J FORJAN, Mike LAMAC St. Andrä 8 5.40,65 12,36 10,63
4 6 16 299 PROBST, Heinz LAMAC St. Andrä 7 5.00,04 -1 R -1 R
5 4 14 -14 ZWERGER, Arno MBV Nötsch 7 5.04,51 -1 R 4,47
6 3 13 -46 KREUZBERGER, Siegfri MBC Trieben 7 5.07,33 -1 R 2,82
7 5 15 -15 J MESSNER, Daniel MBV Nötsch 7 5.09,11 -1 R 1,78
8 8 18 -181 KNAPP, Otto LAMAC St. Andrä 7 5.36,47 -1 R 27,36
schnellste Runde von ST# 11 AIGNER, Anton / MBG Dellach/Gail : 40,34
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 8 Runden = 2,4 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (7.) (7.) (1.) (1.) (4.) (4.) (3.) (5.)
40,34 40,59 42,70 41,84 41,65 40,86 42,03 43,76
km/h: 26,8 26,6 25,3 25,8 25,9 26,4 25,7 24,7
Ý km/h: 26,3 26,2 24,6 24,8 24,5 25,2 25,4 22,5
Runde 1 40,67 41,78 42,70 41,84 42,40 42,29 43,27 47,81
Runde 2 41,61 41,56 42,85 43,45 42,49 49,50 42,08 45,90
Runde 3 41,39 41,29 45,28 43,24 45,56 42,96 42,03 44,12
Runde 4 40,87 40,67 43,52 42,83 41,65 40,86 42,06 44,47
Runde 5 41,98 40,88 45,50 42,24 46,19 41,08 42,36 43,76
Runde 6 40,63 42,65 42,81 47,19 47,36 42,24 43,62 57,51
Runde 7 40,34 40,59 44,67 43,72 43,46 41,11 42,40 52,90
Runde 8 40,80 40,60 - - - - 42,83
insgesamt: 8 8 7 7 7 7 8 7
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:12:12
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 3 Gruppe 2
Startzeit: 01.07.2007 / 11:20:35
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 24 -78 SCHNABL, Michael MBV Nötsch 8 5.27,60
2 2 22 -174 PETUTSCHNIGG, Bernd MBG Dellach/Gail 8 5.32,94 5,34 5,34
3 1 21 -13 PICHLER, Andreas MBG Dellach/Gail 8 5.42,28 14,68 9,34
4 3 23 -45 WEISSENSTEINER, Dani MBC Trieben 7 5.04,98 -1 R -1 R
5 7 27 -100 JÖBSTL, Mario LAMAC St. Andrä 7 5.28,85 -1 R 23,87
6 6 26 -179 DÖRFLER, Bernhard LAMAC St. Andrä 7 5.45,75 -1 R 16,90
7 5 25 -175 PFEIFER, Michael MBV Nötsch 6 5.17,36 -2 R -1 R
8 8 28 -151 J REICHHOLD, Hubert LAMAC St. Andrä 1 2.21,80 -7 R -5 R
schnellste Runde von ST# 24 SCHNABL, Michael / MBV Nötsch : 39,31
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 8 Runden = 2,4 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (1.) (4.) (5.) (3.) (2.) (2.) (2.) (1.)
41,34 40,59 41,36 39,31 44,68 46,53 41,79 2.21,80
km/h: 26,1 26,6 26,1 27,5 24,2 23,2 25,8 7,6
Ý km/h: 25,2 26,0 24,8 26,4 20,4 21,9 23,0 7,6
Runde 1 41,34 42,08 42,90 41,09 53,40 49,32 47,10 2.21,80
Runde 2 44,50 41,07 46,45 40,03 44,68 46,53 41,79
Runde 3 42,25 41,18 42,79 39,31 48,12 51,19 45,77
Runde 4 42,73 40,59 44,81 43,52 1.14,18 52,52 56,68
Runde 5 43,25 41,19 41,36 40,75 49,39 48,10 48,07
Runde 6 42,04 41,53 43,06 40,01 47,59 49,23 44,08
Runde 7 43,71 44,32 43,61 40,21 - 48,86 45,36
Runde 8 42,46 40,98 - 42,68
insgesamt: 8 8 7 8 6 7 7 1
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:12:17
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Vorlauf 3 Gruppe 3
Startzeit: 01.07.2007 / 11:32:11
Platz # ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 32 -140 MANDLER, Josef MBG Dellach/Gail 7 5.03,89
2 1 31 -127 KNAPP, Christof MBG Dellach/Gail 7 5.09,37 5,48 5,48
3 6 36 -101 REICHMANN, Ronald LAMAC St. Andrä 7 5.21,21 17,32 11,84
4 8 38 -182 J KOTTNIG, Gernot LAMAC St. Andrä 7 5.24,41 20,52 3,20
5 7 37 -180 ZARFL, Alex LAMAC St. Andrä 7 5.45,31 41,42 20,90
6 3 33 -176 STEINER, Christia MBV Nötsch 7 5.45,42 41,53 0,11
7 4 34 -177 SCHNABL, Franz MBV Nötsch 6 5.04,70 -1 R -1 R
8 5 35 -178 BUGGELSHEIM, Hara MBV Nötsch 2 1.48,86 -5 R -4 R
schnellste Runde von ST# 32 MANDLER, Josef / MBG Dellach/Gail : 41,22
Streckenlänge = 300 m zurückgelegte Strecke: 7 Runden = 2,1 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
beste Runde: (3.) (5.) (2.) (3.) (1.) (2.) (5.) (3.)
41,78 41,22 44,93 46,46 48,60 44,13 44,27 43,29
km/h: 25,8 26,2 24,0 23,2 22,2 24,5 24,4 24,9
Ý km/h: 24,4 24,9 21,9 21,3 19,8 23,5 21,9 23,3
Runde 1 48,87 42,62 47,37 52,52 48,60 44,63 52,50 49,31
Runde 2 44,13 43,92 44,93 48,81 1.00,26 44,13 51,00 44,57
Runde 3 41,78 46,67 1.01,78 46,46 - 47,11 50,46 43,29
Runde 4 43,65 42,94 47,84 47,16 - 48,34 50,98 50,54
Runde 5 45,67 41,22 51,80 59,54 - 44,14 44,27 45,18
Runde 6 42,71 43,72 46,00 50,21 - 45,82 48,63 46,51
Runde 7 42,56 42,80 45,70 - - 47,04 47,47 45,01
insgesamt: 7 7 7 6 2 7 7 7
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
ÖFMAV Sektion V-Buggy 01.07.2007 / 16:12:22
2. Lauf zum Alpen-Cup 2007
Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)
Platz ST# ÖFMAV# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos ges
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 22 -174 PETUTSCHNIGG, Bernd MBG Dellach 8 5.29,86 2 8 5.23,11 1 8 5.32,94 4 58
2 24 -78 SCHNABL, Michael MBV Nötsch 8 5.36,04 4 8 5.31,98 2 8 5.27,60 1 58
3 12 -12 J BRUNNER, David MBG Dellach 8 5.29,51 1 3 2.07,86 20 8 5.30,02 3 57
4 11 -11 AIGNER, Anton MBG Dellach 8 5.34,09 3 8 5.35,36 4 8 5.28,29 2 55
5 31 -127 KNAPP, Christof MBG Dellach 7 5.00,44 6 8 5.35,34 3 7 5.09,37 13 51
6 16 299 PROBST, Heinz LAMAC St. A 8 5.41,58 5 8 5.40,88 5 7 5.00,04 7 50
7 17 -6 J FORJAN, Mike LAMAC St. A 7 5.11,65 9 7 5.00,46 6 8 5.40,65 5 49
8 21 -13 PICHLER, Andreas MBG Dellach 7 5.19,76 16 7 5.02,43 7 8 5.42,28 6 47
9 14 -14 ZWERGER, Arno MBV Nötsch 7 5.02,66 7 7 5.05,94 9 7 5.04,51 9 44
10 32 -140 MANDLER, Josef MBG Dellach 7 5.15,04 11 7 5.05,40 8 7 5.03,89 8 44
11 15 -15 J MESSNER, Daniel MBV Nötsch 7 5.04,45 8 7 5.07,31 10 7 5.09,11 12 42
12 27 -100 JÖBSTL, Mario LAMAC St. A 7 5.12,31 10 7 5.07,54 11 7 5.28,85 16 39
13 38 -182 J KOTTNIG, Gernot LAMAC St. A 7 5.16,48 12 7 5.16,75 13 7 5.24,41 15 35
14 13 -46 KREUZBERGER, Siegfri MBC Trieben 7 5.23,69 17 7 5.21,29 14 7 5.07,33 11 35
15 23 -45 WEISSENSTEINER, Dani MBC Trieben 7 5.19,26 15 1 42,39 22 7 5.04,98 10 35
16 36 -101 REICHMANN, Ronald LAMAC St. A 7 5.17,56 14 7 5.12,31 12 7 5.21,21 14 34
17 18 -181 KNAPP, Otto LAMAC St. A 7 5.17,41 13 7 5.24,24 15 7 5.36,47 17 32
18 26 -179 DÖRFLER, Bernhard LAMAC St. A 7 5.40,94 18 7 5.35,05 17 7 5.45,75 20 25
19 37 -180 ZARFL, Alex LAMAC St. A 7 5.42,10 19 3 2.21,64 21 7 5.45,31 18 23
20 25 -175 PFEIFER, Michael MBV Nötsch 6 5.01,88 21 7 5.42,54 18 6 5.17,36 22 21
21 33 -176 STEINER, Christian MBV Nötsch 7 5.47,20 20 - 7 5.45,42 19 21
22 34 -177 SCHNABL, Franz MBV Nötsch 6 5.13,82 22 6 5.02,26 19 6 5.04,70 21 20
23 28 -151 J REICHHOLD, Hubert LAMAC St. A 2 2.52,84 24 7 5.26,33 16 1 2.21,80 24 20
24 35 -178 BUGGELSHEIM, Harald MBV Nötsch 6 5.38,44 23 - 2 1.48,86 23 14
====================================================================================================
RACE-CONTROL V1.36 (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.
|