Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart: 0 Sek. / Kategorie: Alpen Cup [2] / Trocken / Start: 18.07.2010 12:58:00
1/2 Final - A- Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
18  Maunz Klaus 29  20:11.833 39.483 40.666  
Paier Christian 28  20:02.410 38.679 40.018  
12  Knapp Otto 28  20:09.646 40.265 43.382  
15  Samitsch Daniel 28  20:29.846 40.433 42.882  
16  Mandler Sepp 28  20:34.772 41.189 43.524  
14  Riepl Christoph 27  20:31.955 41.672 44.290  
10  Hillitzer Heinz 27  20:38.853 41.554 43.967  
20  Meixner Richy 27  20:42.124 41.473 44.535  
Kreuzberger Siegfried 26  19:53.615 41.193 45.129  
10  19  Hauser Thomas 20  15:55.891 38.670 45.254  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
54.098  42.160  51.339  43.691  51.738  44.151  57.089  46.464  48.854  52.202 
39.507  40.047  40.457  43.488  41.350  42.499  46.349  42.626  43.823  53.080 
41.834  39.483  45.773  42.524  41.707  42.318  43.437  42.585  45.444  43.519 
39.250  39.532  39.416  40.840  41.270  40.433  45.284  42.735  42.421  47.463 
39.346  40.053  47.856  40.868  41.265  42.710  41.473  42.005  42.203  44.236 
41.290  40.426  39.905  40.820  42.823  45.196  43.308  47.951  44.076  42.550 
40.230  49.764  45.331  40.265  41.202  42.518  45.904  50.935  44.666  44.540 
40.417  40.721  40.321  41.335  47.193  40.647  43.190  41.672  41.193  43.572 
44.943  40.978  44.048  41.107  41.702  51.788  42.579  54.423  43.269  58.444 
10  02:23.388  43.633  41.858  51.467  41.341  43.650  55.553  42.089  59.768  42.596 
11  45.463  41.194  53.007  40.537  42.176  44.037  47.984  42.621  42.188  43.964 
12  45.935  49.541  42.705  41.130  53.036  42.602  47.199  45.584  49.816  48.658 
13  38.670  41.427  46.790  41.885  42.073  41.345  43.543  42.271  45.193  47.446 
14  39.233  41.298  43.920  42.324  42.969  41.520  42.964  42.067  42.247  42.345 
15  40.240  40.613  39.775  41.302  41.189  41.788  43.211  44.476  41.296  43.897 
16  41.030  40.219  39.925  41.074  43.153  42.262  42.634  47.395  50.112  44.542 
17  48.196  41.506  40.057  41.986  42.451  52.101  45.385  56.368  48.549  46.088 
18  39.782  40.700  41.477  57.941  41.913  41.442  44.148  51.600  43.267  53.005 
19  40.580  41.176  47.421  46.086  1:08.666  41.205  58.481  43.416  54.736  43.714 
20  52.459  40.216  40.114  40.880  42.259  49.407  47.634  43.237  45.875  44.513 
21    51.021  49.141  41.332  41.997  46.531  45.114  42.904  50.564  44.817 
22    41.094  40.830  50.034  41.652  43.008  48.791  42.977  43.538  45.438 
23    41.697  40.479  41.714  43.614  41.276  42.727  56.394  45.623  42.355 
24    40.305  40.392  41.487  41.936  53.881  44.793  43.519  43.841  41.554 
25    40.362  41.084  43.049  44.541  42.052  43.185  42.667  44.010  42.367 
26    40.584  39.975  42.500  43.741  43.372  45.716  46.763  47.043  48.744 
27    41.254  38.679  46.739  43.046  42.083  44.449  44.211    43.204 
28    40.481  40.335  41.241  42.769  44.024         
29    40.348                 

Rekorde
  Kategorie 2 Tagesrekord
 Bestzeit 00:38.670 (18.07.2010) Hauser Thomas 00:38.670 Hauser Thomas
 Training - -
 Vorlauf 8 05:35.145 (18.07.2010) Knapp Otto 8 05:35.145 Knapp Otto
 Final 29 20:11.833 (18.07.2010) Maunz Klaus 29 20:11.833 Maunz Klaus

Alpen Cup 2010 / 1/2 Final - B- Finallauf 1
Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart: 0 Sek. / Kategorie: Alpen Cup [2] / Trocken / Start: 18.07.2010 13:23:41
1/2 Final - B- Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
17  Forjan Mike 29  20:09.398 38.538 40.977  
10  Aichmann Joachim 28  20:13.496 40.934 42.609  
10  Rupp Gerhard 28  20:20.764 40.455 42.089  
Köstenbaumer Silvio 28  20:23.056 41.102 43.904  
Pichler Andreas 28  20:31.279 40.254 42.254  
13  Riepl Alexander 28  20:34.278 39.790 41.488  
11  Wölfl Michael 27  20:27.573 40.639 48.880  
Kristler Sandro 26  20:12.259 42.096 44.362  
Grosinger Josef 26  20:29.169 42.946 45.518  
10  Paier Thomas 03:49.561 44.351 45.861  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
39.952  37.973  39.985  51.815  45.685  41.492  46.114  1:00.880  49.409  44.974 
42.884  40.776  44.003  48.577  41.745  45.465  46.286  42.096  45.122  41.625 
46.861  40.816  44.427  49.857  43.681  47.238  46.188  45.690  42.540  43.758 
42.734  42.953  41.475  49.858  42.474  46.323  46.622  44.677  42.774  42.485 
41.573  39.691  41.821  49.041  42.202  49.376  44.351  42.898  44.119  44.741 
44.262  40.643  41.597  45.000  41.522  42.800    45.666  47.302  41.430 
44.533  41.545  44.204  44.773  42.838  42.341    48.549  43.121  43.795 
55.677  40.253  41.656  46.041  42.461  44.664    44.707  43.530  42.736 
41.397  49.243  43.929  45.649  54.775  41.482    59.875  57.865  43.240 
10  42.714  41.613  59.740  53.577  41.920  49.660    43.770  42.955  44.455 
11  40.254  40.706  44.241  45.819  41.617  40.455    43.852  48.501  52.840 
12  47.754  40.108  41.118  50.850  42.420  43.556    51.634  43.383  41.200 
13  40.372  39.598  45.010  44.892  42.291  43.335    43.629  44.078  42.539 
14  41.420  39.875  42.218  49.960  48.214  44.094    43.080  42.016  40.934 
15  41.316  39.899  42.036  47.467  47.824  41.036    55.510  43.741  42.097 
16  56.063  46.734  42.175  46.554  55.538  40.715    44.031  41.746  43.346 
17  43.122  51.242  43.121  44.893  44.890  41.599    43.396  53.663  41.812 
18  41.152  40.222  41.565  54.114  46.716  42.194    45.173  41.343  42.420 
19  41.381  41.273  54.237  43.001  41.300  45.742    43.939  42.679  43.218 
20  48.065  41.035  41.894  45.082  42.539  50.983    43.114  42.043  51.802 
21  41.504  40.137  41.232  42.946  41.691  41.279    42.487  44.343  41.461 
22  40.814  41.479  41.883  47.328  50.431  41.062    56.155  45.141  41.806 
23  52.495  49.653  42.770  45.760  42.315  41.873    45.684  40.639  42.023 
24  43.961  38.538  41.102  44.749  41.234  43.642    42.889  43.104  42.322 
25  43.752  39.485  41.891  45.991  39.790  42.626    44.760  1:05.904  41.890 
26  41.491  44.263  43.923  45.575  41.405  40.801    44.118  44.633  42.474 
27  41.696  38.945  47.492    40.627  41.677      41.879  43.382 
28  42.080  39.975  42.311    44.133  43.254        42.691 
29    40.725                 

Rekorde
  Kategorie 2 Tagesrekord
 Bestzeit 00:38.538 (18.07.2010) Forjan Mike 00:38.538 Forjan Mike
 Training - -
 Vorlauf 8 05:35.145 (18.07.2010) Knapp Otto 8 05:35.145 Knapp Otto
 Final 29 20:09.398 (18.07.2010) Forjan Mike 29 20:09.398 Forjan Mike

Alpen Cup 2010 / Final - A- Finallauf 1
Rennzeit: 30 Min. / Gruppenstart: 0 Sek. / Kategorie: Alpen Cup [2] / Trocken / Start: 18.07.2010 14:55:37
Final - A- Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
18  Maunz Klaus 45  30:22.520 38.507 41.543  
17  Forjan Mike 43  29:42.899 38.125 38.919  
Paier Christian 43  29:59.596 38.668 39.697  
12  Knapp Otto 43  30:00.597 38.997 40.178  
Aichmann Joachim 43  30:15.183 40.052 41.437  
10  Rupp Gerhard 42  30:21.222 39.278 44.357  
15  Samitsch Daniel 41  30:17.080 39.796 44.654  
Pichler Andreas 40  30:13.973 39.949 42.616  
Köstenbaumer Silvio 37  30:19.413 39.532 01:01.580  
10  10  16  Mandler Sepp 37  30:39.955 40.657 42.724  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
36.161  36.759  45.723  40.856  43.240  39.899  50.067  43.623  41.083  44.595 
39.347  39.970  41.574  40.775  41.339  41.169  41.089  49.591  41.889  49.420 
38.972  39.548  40.594  40.177  40.331  44.169  41.709  43.470  41.671  46.115 
38.331  38.749  39.823  41.002  41.864  42.248  40.344  45.042  42.643  45.317 
41.713  39.187  38.871  40.050  41.804  42.015  40.698  41.806  42.640  41.780 
39.538  39.408  38.956  39.672  40.885  42.493  46.791  46.326  43.419  42.303 
39.440  39.405  44.779  40.052  46.176  43.181  39.532  45.300  56.237  48.370 
39.087  39.897  39.063  42.913  40.622  42.041  42.327  40.914  44.278  45.116 
39.136  41.085  42.030  41.456  40.506  40.984  42.575  52.090  1:03.470  04:11.158 
10  46.902  39.089  39.912  51.935  40.824  41.101  41.511  41.143  46.855  46.818 
11  39.344  39.429  40.424  44.383  40.401  42.746  42.942  41.755  40.606  42.882 
12  38.896  39.056  48.230  40.044  50.475  53.160  55.279  40.279  45.392  42.320 
13  42.586  47.207  39.373  40.833  41.297  41.917  43.216  40.576  44.598  41.692 
14  40.369  40.229  38.668  40.187  40.725  42.037  43.525  48.221  41.170  43.531 
15  49.883  39.672  40.510  42.306  41.539  40.624  43.754  42.035  41.123  44.297 
16  39.422  39.563  39.470  41.405  40.817  40.627  42.014  40.272  39.949  43.028 
17  38.772  40.109  39.719  40.517  41.475  41.829  41.333  1:05.609  54.998  41.803 
18  38.457  39.341  46.393  39.969  41.162  41.168  42.580  42.205  46.219  41.710 
19  48.685  38.507  39.667  43.234  40.868  43.579  40.587  39.796  44.512  41.379 
20  38.125  39.179  38.674  50.926  40.052  42.128  48.267  40.881  44.049  55.991 
21  39.859  40.232  41.387  42.554  40.801  42.710  42.167  41.042  41.858  42.203 
22  38.766  38.734  39.528  40.884  40.800  45.561  1:01.571  44.429  41.932  43.259 
23  38.625  41.879  48.291  40.349  56.138  59.256  44.472  42.923  50.814  43.152 
24  46.441  53.174  39.008  40.744  41.434  45.065  42.182  43.769  42.263  41.448 
25  39.477  40.288  48.118  40.083  41.240  41.571  42.171  51.581  43.423  51.472 
26  42.315  38.536  39.329  42.922  41.312  44.450  42.747  42.258  56.355  40.657 
27  1:18.640  38.784  40.858  39.743  40.817  41.756  43.350  40.327  41.444  42.474 
28  40.436  40.160  45.213  42.474  40.836  41.553  40.659  42.630  43.931  42.457 
29  39.855  39.904  40.980  42.986  44.158  42.266  44.469  42.816  45.421  54.041 
30  40.094  38.991  40.553  48.785  40.660  40.776  02:49.719  54.553  43.318  40.986 
31  38.224  39.290  39.449  40.995  42.228  44.772  48.066  40.637  41.854  41.286 
32  40.776  39.185  39.240  40.302  41.248  44.513  40.166  41.183  41.689  41.781 
33  39.432  39.479  41.894  41.596  40.679  54.368  41.212  40.173  49.283  44.216 
34  38.449  39.440  40.887  40.055  52.424  42.316  1:49.746  51.928  53.130  44.378 
35  39.491  55.199  1:09.065  40.437  40.924  42.399  47.547  40.711  48.765  41.161 
36  43.374  39.500  42.860  51.476  40.702  39.278  40.418  44.456  51.228  40.927 
37  52.050  39.849  40.651  40.332  40.406  40.501  48.611  42.113  41.191  44.432 
38  38.731  40.276  40.064  39.811  45.294  41.567    44.325  46.336   
39  39.019  39.469  40.979  40.665  40.929  42.431    50.500  41.762   
40  38.535  39.705  40.835  40.693  40.643  43.497    42.721  41.175   
41  38.555  38.883  39.180  40.951  42.658  43.325    41.071     
42  39.425  39.579  39.189  40.071  41.086  48.176         
43  39.164  40.508  39.585  38.997  41.364           
44    40.677                 
45    45.410                 

Rekorde
  Kategorie 2 Tagesrekord
 Bestzeit 00:38.125 (18.07.2010) Forjan Mike 00:38.125 Forjan Mike
 Training - -
 Vorlauf 8 05:35.145 (18.07.2010) Knapp Otto 8 05:35.145 Knapp Otto
 Final 45 30:22.520 (18.07.2010) Maunz Klaus 45 30:22.520 Maunz Klaus

Alpen Cup 2010 / Final - B- Finallauf 1
Rennzeit: 30 Min. / Gruppenstart: 0 Sek. / Kategorie: Alpen Cup [2] / Trocken / Start: 18.07.2010 14:13:39
Final - B- Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Durchschnittzeit Kor
14  Riepl Christoph 35  25:22.566 40.238 42.859  
11  Wölfl Michael 34  25:13.897 41.135 43.507  
20  Meixner Richy 33  25:10.288 40.767 43.953  
Grosinger Josef 33  25:37.200 41.540 50.084  
19  Hauser Thomas 33  25:40.416 39.338 44.068  
Kristler Sandro 31  25:17.221 42.203 01:02.653  
10  Paier Thomas 30  25:14.028 41.441 47.170  
Hillitzer Heinz 20  17:02.907 41.092 44.122  
13  Riepl Alexander 01:29.986 49.943 44.993  
10  Kreuzberger Siegfried 00:00.000 00.000 00.000  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
40.043  41.443  42.904  44.122  40.644    43.424  47.095  42.288  47.382 
49.943  41.135  41.515  42.766  41.581    42.509  43.505  42.415  45.004 
  55.308  43.742  50.159  55.577    45.519  42.661  42.722  44.925 
  43.701  40.926  41.227  48.754    52.344  44.505  40.302  42.874 
  46.491  43.081  43.406  45.709    47.538  44.068  50.228  47.454 
  42.945  41.465  1:43.496  44.986    44.849  50.031  39.338  53.219 
  42.661  40.643  48.213  42.903    45.249  55.538  40.075  48.143 
  41.897  41.180  42.255  42.052    43.188  42.033  40.557  47.358 
  52.625  53.086  42.753  1:00.830    57.534  42.021  41.241  1:50.760 
10    41.844  40.793  41.832  42.873    47.886  41.540  51.179  41.441 
11    42.680  48.008  42.897  43.901    45.637  46.097  40.635  43.286 
12    41.579  42.349  45.268  43.036    46.974  1:09.992  46.485  54.568 
13    42.906  41.832  43.057  41.084    45.947  44.285  45.617  42.765 
14    42.327  45.085  46.456  44.425    45.247  43.954  39.750  46.867 
15    44.965  40.419  02:02.618  53.643    56.728  41.658  40.386  44.033 
16    56.860  41.905  45.894  43.618    46.363  46.323  43.293  44.431 
17    45.720  48.200  41.880  45.409    51.436  46.696  40.606  1:47.268 
18    42.084  50.997  47.091  57.715    45.082  42.223  47.025  44.982 
19    42.381  41.658  41.092  46.566    45.163  42.346  42.504  42.633 
20    41.719  43.928  46.425  46.524    44.500  43.488  1:09.224  48.999 
21    41.482  42.660    42.083    44.103  43.355  54.899  43.902 
22    43.218  41.940    42.978    59.995  44.023  41.355  46.166 
23    55.920  41.915    42.036    43.280  1:05.903  41.202  45.375 
24    42.648  41.012    41.284    44.680  42.651  43.083  55.532 
25    41.903  43.974    51.233    45.073  44.345  45.129  42.826 
26    43.929  41.314    43.558    43.372  44.388  43.529  43.152 
27    41.796  57.793    55.741    42.987  43.479  1:01.425  43.588 
28    42.850  40.238    40.767    42.458  42.736  44.317  54.297 
29    42.014  41.767    42.965    02:01.789  45.922  1:43.333  45.798 
30    50.838  41.646    42.181    42.203  41.891  47.569  45.000 
31    41.490  43.152    43.878    44.164  51.553  44.658   
32    45.597  42.982    46.844      58.634  39.993   
33    42.889  41.250    42.910      48.261  44.054   
34    44.052  43.590               
35      43.617               

Rekorde
  Kategorie 2 Tagesrekord
 Bestzeit 00:38.538 (18.07.2010) Forjan Mike 00:38.538 Forjan Mike
 Training - -
 Vorlauf 8 05:35.145 (18.07.2010) Knapp Otto 8 05:35.145 Knapp Otto
 Final 35 25:22.566 (18.07.2010) Riepl Christoph 35 25:22.566 Riepl Christoph

Alpen Cup 2010 / Finalrangliste
Finalrangliste  -  Kategorie: Alpen Cup [2]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf I
    Maunz Klaus   A-Team Graz 45  30:22.520 Final - A T
    Forjan Mike   LAMBC 43  29:42.899 Final - A T
    Paier Christian   A-Team Graz 43  29:59.596 Final - A T
    Knapp Otto   LAMBC 43  30:00.597 Final - A T
    Aichmann Joachim   MBC-Trieben 43  30:15.183 Final - A T
    Rupp Gerhard   A-Team Graz 42  30:21.222 Final - A T
    Samitsch Daniel   LAMBC 41  30:17.080 Final - A T
    Pichler Andreas   MBG-Dellach 40  30:13.973 Final - A T
    Köstenbaumer Silvio   MBG-Dellach 37  30:19.413 Final - A T
10      Mandler Sepp   LAMBC 37  30:39.955 Final - A T
11      Riepl Christoph   LAMBC 35  25:22.566 Final - B T
12      Wölfl Michael   A-Team Graz 34  25:13.897 Final - B T
13      Meixner Richy   Tirol 33  25:10.288 Final - B T
14      Grosinger Josef   MBG-Dellach 33  25:37.200 Final - B T
15      Hauser Thomas   BT Racing 33  25:40.416 Final - B T
16      Kristler Sandro   MBG-Dellach 31  25:17.221 Final - B T
17      Paier Thomas   A-Team Graz 30  25:14.028 Final - B T
18      Hillitzer Heinz   MBG-Dellach 20  17:02.907 Final - B T
19      Riepl Alexander   LAMBC 01:29.986 Final - B T
20      Kreuzberger Siegfried   MBC-Trieben 00:00.000 Final - B T